Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Дистанционные образовательные технологии

Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Электронное обучениеДистанционные образовательные технологии
Численность обучающихся 2021-2022 учебный год
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
№ | Код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 40 | 7 | 47 | - |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 20 | - | 20 | - |
3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки селькохозяйственной продукции | 44 | 1 | 45 | - |
4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 24 | - | 24 | - |
5 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной техники и оборудования | 73 | 3 | 76 | - |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | 72 | 14 | 86 | - |
Итого: | 273 | 25 | 298 | - |
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 18 | - | 18 | - |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 44 | 5 | 49 | - |
3 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 49 | 4 | 53 | - |
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 59 | 2 | 61 | 1 |
Итого: | 170 | 11 | 181 | 1 |
Численность обучающихся профессионального обучения (адаптированные программы)
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13450 | Маляр (Визингский филиал) | 10 | 1 | 11 | - |
2 | 19524 | Цветовод | 0 | 0 | 0 | - |
Итого: | 10 | 1 | 11 | - |
Численность обучающихся в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 8 | _ | 8 | - |
2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 12 | _ | 12 | - |
Итого: | 20 | - | 20 | - |
Численность обучающихся по заочной форме обучения
№ | код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 39 | - | 39 | - |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 58 | 1 | 59 | - |
3 | 36.02.02 | Зоотехния | 18 | 1 | 19 | - |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 68 | 68 | - |
Итого: | 115 | 70 | 185 | - |
-
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (с ЭЦП)
- Приказы о зачислении (восстановлении)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)
- Приказы о переводе, смене фамилии
- Приказы о зачислении (филиал)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)(филиал)
- Приказы о переводе, смене фамилии (филиал)
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Четверг
18 08 2022
--:--
Просмотры: 6376508










