Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079

Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Дистанционные образовательные технологии
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования

Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Электронное обучениеДистанционные образовательные технологии
Численность обучающихся 2025-2026 учебный год
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
| № | Код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 37 | 8 | 45ё | - |
| 2 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 18 | - | 18 | - |
| 3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной техники и оборудования | 87 | 3 | 90 | - |
| 4 | 36.02.01 | Ветеринария | 93 | 19 | 112 | - |
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 17 | - | 17 | - |
| Итого: | 252 | 30 | 282 | - | ||
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 42 | 2024 | 44 | - |
| 2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 72 | 11 | 83 | - |
| 3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 43 | 4 | 47 | - |
| 4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 77 | 13 | 90ё | - |
| Итого: | 234 | 2052 | 264 | - | ||
Численность обучающихся профессионального обучения (адаптированные программы)
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | - |
| 2 | 19524 | Повар | - | - | - | - |
| 3 | 19524 | Цветовод | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | ||
Численность обучающихся в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | - | 25 | - |
| 2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 26 | - | 26 | - |
| Итого: | 51 | - | 51 | - | ||
Численность обучающихся по заочной форме обучения
| № | код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 39 | 1 | 40 | - |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 24 | 1 | 25 | - |
| 3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 21 | - | 21 | - |
| 4 | 36.02.03 | Зоотехния | 19 | - | 19 | 1 |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 10 | 10 | - |
| 6 | 40.02.04 | >Юриспруденция | - | 51 | 51 | - |
| Итого: | 103 | 63 | 166 | 1 | ||
-
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (с ЭЦП)
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении, переводе, академическом отпуске, смене фамилии 2025
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении, переводе 2024
- Приказы о зачислении (восстановлении)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)
- Приказы о переводе, смене фамилии
- Приказы о зачислении (филиал)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)(филиал)
- Приказы о переводе, смене фамилии (филиал)
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Среда
11 Марта 2026
--:--
Просмотры: 14579412
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации















