Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Дистанционные образовательные технологии
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Электронное обучениеДистанционные образовательные технологии
Численность обучающихся 2022-2023 учебный год
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
№ | Код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 65 | 13 | 78 | - |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 18 | - | 18 | - |
3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки селькохозяйственной продукции | 41 | 1 | 42 | - |
4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 21 | - | 21 | - |
5 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной техники и оборудования | 93 | 4 | 97 | - |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | 94 | 19 | 113 | - |
Итого: | 332 | 37 | 369 | - |
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 41 | - | 41 | - |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 64 | 6 | 70 | - |
3 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 70 | 4 | 74 | - |
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 77 | 7 | 85 | 1 |
Итого: | 252 | 17 | 270 | 1 |
Численность обучающихся профессионального обучения (адаптированные программы)
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19524 | Повар | 12 | 0 | 12 | - |
2 | 19524 | Цветовод | 9 | 3 | 12 | - |
Итого: | 21 | 3 | 24 | - |
Численность обучающихся в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 60 | 0 | 60 | - |
2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 79 | 0 | 79 | - |
Итого: | 139 | - | 139 | - |
Численность обучающихся по заочной форме обучения
№ | код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 39 | - | 39 | - |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 58 | 1 | 59 | - |
3 | 36.02.02 | Зоотехния | 18 | 1 | 19 | - |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 68 | 68 | - |
Итого: | 115 | 70 | 185 | - |
-
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (с ЭЦП)
- Приказы о зачислении (восстановлении)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)
- Приказы о переводе, смене фамилии
- Приказы о зачислении (филиал)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)(филиал)
- Приказы о переводе, смене фамилии (филиал)
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Понедельник
20 Марта 2023
--:--
Просмотры: 7319238








