Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079

Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Дистанционные образовательные технологии
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования

Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Электронное обучениеДистанционные образовательные технологии
Численность обучающихся 2025-2026 учебный год
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
| № | Код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 37 | 8 | 45 | - |
| 2 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 18 | - | 18 | - |
| 3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной техники и оборудования | 86 | 3 | 89 | - |
| 4 | 36.02.01 | Ветеринария | 89 | 20 | 109 | - |
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 17 | - | 17 | - |
| Итого: | 247 | 31 | 278 | - | ||
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 41 | 1 | 42 | - |
| 2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 70 | 11 | 81 | - |
| 3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 37 | 4 | 41 | - |
| 4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 75 | 12 | 87 | - |
| Итого: | 223 | 28 | 251 | - | ||
Численность обучающихся профессионального обучения (адаптированные программы)
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | - |
| 2 | 19524 | Повар | - | - | - | - |
| 3 | 19524 | Цветовод | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | ||
Численность обучающихся в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 24 | - | 24 | - |
| 2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 20 | - | 20 | - |
| Итого: | 44 | - | 44 | - | ||
Численность обучающихся по заочной форме обучения
| № | код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 39 | 1 | 40 | - |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 22 | 1 | 23 | - |
| 3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | - | 20 | - |
| 4 | 36.02.03 | Зоотехния | 19 | - | 19 | 1 |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 10 | 10 | - |
| 6 | 40.02.04 | >Юриспруденция | - | 47 | 47 | - |
| Итого: | 100 | 59 | 159 | 1 | ||
-
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (с ЭЦП)
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении, переводе, академическом отпуске, смене фамилии 2025
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении, переводе 2024
- Приказы о зачислении (восстановлении)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)
- Приказы о переводе, смене фамилии
- Приказы о зачислении (филиал)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)(филиал)
- Приказы о переводе, смене фамилии (филиал)
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Вторник
21 Апреля 2026
--:--
Просмотры: 14776176
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации















