Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
| Приём обучающихся | Приёмная комиссия | Документы | Количество заявлений |
Сведения о количестве поданных заявлений на 12.09.2026
Очная форма обучения (бюджет) | |||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Выльгорт | 71 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Выльгорт | 175 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Выльгорт | 72 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Выльгорт | 93 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Выльгорт | 90 |
| 36.01.05 | Лаборант в области ветеринарии | Выльгорт | 121 |
| 36.02.01 | Ветеринария | Выльгорт | 150 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Выльгорт | 162 | Очная форма обучения (платное) |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Выльгорт | 3 | Заочная форма обучения (бюджет) |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Выльгорт | 16 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Выльгорт | 25 | Заочная форма обучения (платное) |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 40.02.04 | Юриспруденция (11 классов) | Выльгорт | 21 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (9 классов) | Выльгорт | 34 | Профессиональное обучение |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
Суббота
12 09 2026
--:--
Просмотры: 15690782
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации















