Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079

Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Приём обучающихся | Приёмная комиссия | Списки лиц, подавших документы и рейтинг | Документы | Количество заявлений |
Сведения о количестве поданных заявлений за 2021 год
Выльгорт: Очная форма обучения (бюджет) | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Выльгорт | 44 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Выльгорт | 52 |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Выльгорт | 40 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Выльгорт | 40 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Выльгорт | 40 |
36.02.01 | Ветеринария | Выльгорт | 79 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Выльгорт | 59 | Выльгорт: Очная форма обучения (платное) |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений | Выльгорт: Заочная форма обучения (бюджет) |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
21.02.05 | Земельно имущественные отношения | Выльгорт | 12 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Выльгорт | 9 | Выльгорт: Заочная форма обучения (платное) |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Выльгорт | 13 | Визинга: Очная форма обучения |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Визинга | 22 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Визинга | 16 | Профессиональное обучение |
Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
Среда
25 Мая 2022
--:--
Просмотры: 5996409










