Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
| Приём обучающихся | Приёмная комиссия | Документы | Количество заявлений |
Сведения о количестве поданных заявлений на 22.07.2026
Очная форма обучения (бюджет) | |||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Выльгорт | 43 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Выльгорт | 124 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Выльгорт | 38 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Выльгорт | 61 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Выльгорт | 51 |
| 36.01.05 | Лаборант в области ветеринарии | Выльгорт | 80 |
| 36.02.01 | Ветеринария | Выльгорт | 107 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Выльгорт | 118 | Очная форма обучения (платное) |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Выльгорт | 3 | Заочная форма обучения (бюджет) |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Выльгорт | 5 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Выльгорт | 15 | Заочная форма обучения (платное) |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
| 40.02.04 | Юриспруденция (11 классов) | Выльгорт | 13 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (9 классов) | Выльгорт | 23 | Профессиональное обучение |
| Код | Наименование | Населенный пункт | Кол-во заявлений |
Среда
22 Июля 2026
--:--
Просмотры: 15449163
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации















