Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079

Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Дистанционные образовательные технологии
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования

Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Электронное обучениеДистанционные образовательные технологии
Численность обучающихся 2025-2026 учебный год
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
| № | Код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 35 | 8 | 43 | - |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной техники и оборудования | 69 | 2 | 71 | - |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | 62 | 17 | 79 | - |
| Итого: | 166 | 27 | 193 | - | ||
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 38 | 1 | 39 | - |
| 2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23 | 5 | 28 | - |
| 3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 20 | 3 | 23 | - |
| 4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 73 | 10 | 83 | - |
| Итого: | 154 | 19 | 173 | - | ||
Численность обучающихся профессионального обучения (адаптированные программы)
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | - |
| 2 | 19524 | Повар | - | - | - | - |
| 3 | 19524 | Цветовод | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | ||
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | - | - | - | - | ||
Численность обучающихся по заочной форме обучения
| № | код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 39 | 1 | 40 | - |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 22 | 1 | 23 | - |
| 3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | - | 20 | - |
| 4 | 36.02.03 | Зоотехния | 19 | - | 19 | 1 |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 10 | 10 | - |
| 6 | 40.02.04 | >Юриспруденция | - | 47 | 47 | - |
| Итого: | 100 | 59 | 159 | 1 | ||
-
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (с ЭЦП)
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении, переводе, академическом отпуске, смене фамилии 2025
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении, переводе 2024
- Приказы о зачислении (восстановлении)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)
- Приказы о переводе, смене фамилии
- Приказы о зачислении (филиал)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)(филиал)
- Приказы о переводе, смене фамилии (филиал)
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Среда
22 Июля 2026
--:--
Просмотры: 15449447
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации















