Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079

Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Дистанционные образовательные технологии
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования

Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Электронное обучениеДистанционные образовательные технологии
Численность обучающихся 2026-2027 учебный год
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
| № | Код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 34 | 9 | 43 | - |
| 2 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 3 | 28 | - |
| 3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной техники и оборудования | 94 | 2 | 96 | 1 |
| 4 | 36.02.01 | Ветеринария | 86 | 24 | 110 | - |
| Итого: | 239 | 38 | 277 | 1 | ||
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 63 | 2 | 64 | - |
| 2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 46 | 8 | 54 | - |
| 3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 45 | 3 | 48 | - |
| 4 | 36.01.05 | Лаборант в области ветеринарии | 25 | 5 | 30 | - |
| 5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 94 | 13 | 107 | - |
| Итого: | 273 | 31 | 303 | - | ||
Численность обучающихся профессионального обучения (адаптированные программы)
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | - |
| 2 | 19524 | Повар | - | - | - | - |
| 3 | 19524 | Цветовод | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | ||
| № | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | - | - | - | - | ||
Численность обучающихся по заочной форме обучения
| № | код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 38 | 1 | 39 | - |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 14 | - | 14 | - |
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23 | 1 | 24 | - |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | - | 20 | - |
| 5 | 36.02.03 | Зоотехния | 19 | - | 19 | 1 |
| 6 | 40.02.04 | >Юриспруденция | - | 73 | 73 | - |
| Итого: | 114 | 75 | 189 | 1 | ||
-
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении 2026
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении 2025
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении 2024
- Приказы о зачислении (восстановлении) (архив)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске) (архив)
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Четверг
15 Октября 2026
--:--
Просмотры: 15841409
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации















