Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Дистанционные образовательные технологии
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Информация о направлениях подготовки и уровнях среднего профессионального образования
Аккредитация: №568-П от 29 декабря 2022 года действительна - бессрочно (с приложениями)
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Электронное обучениеДистанционные образовательные технологии
Численность обучающихся 2024-2025 учебный год
Численность обучающихся ППССЗ по очной форме обучения
№ | Код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 31 | 6 | 37 | - |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 20 | 4 | 24 | - |
3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 43 | 3 | 46 | - |
4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 21 | - | 21 | - |
5 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт селькохозяйственной техники и оборудования | 91 | 2 | 93 | - |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | 92 | 19 | 111 | - |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 1 | 31 | - |
Итого: | 318 | 35 | 363 | - |
Численность обучающихся ППКРС по очной форме обучения
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 43 | - | 43 | - |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 87 | 13 | 100 | - |
3 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 17 | - | 17 | - |
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 75 | 13 | 88 | - |
Итого: | 222 | 26 | 248 | - |
Численность обучающихся профессионального обучения (адаптированные программы)
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 9 | - | 9 | - |
2 | 19524 | Повар | 7 | 3 | 10 | - |
3 | 19524 | Цветовод | 7 | - | 7 | - |
Итого: | 23 | 3 | 26 | - |
Численность обучающихся в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
№ | Код | Профессия | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 54 | 3 | 57 | - |
2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 68 | 1 | 69 | - |
Итого: | 122 | 4 | 126 | - |
Численность обучающихся по заочной форме обучения
№ | код | Специальность | Бюджет субъекта | По договорам | Всего | Иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 20 | 1 | 21 | - |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 17 | - | 17 | - |
3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 41 | - | 42 | - |
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 21 | - | 21 | - |
5 | 36.02.03 | Зоотехния | 23 | - | 23 | - |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 27 | 27 | - |
Итого: | 122 | 28 | 151 | - |
-
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (с ЭЦП)
- Приказы о зачислении (восстановлении), отчислении, переводе 2024
- Приказы о зачислении (восстановлении)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)
- Приказы о переводе, смене фамилии
- Приказы о зачислении (филиал)
- Приказы об отчислении (академическом отпуске. уходу за ребенком)(филиал)
- Приказы о переводе, смене фамилии (филиал)
Приказы о зачислении, восстановлении, отчислении, академическом отпуске, переводе
Суббота
07 Декабря 2024
--:--
Просмотры: 11772642
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации