Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Вакантных мест ПССЗ для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Вакантных мест ПКРС для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Вакантные места приёма (перевода)
Количество вакантных мест ПССЗ для приема (перевода) финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
| № | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | - | 6 | 5 | - | 11 |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | - | - | - | - | - |
| 4 | 36.02.01 | Ветеринария | - | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | - | - |
| (обновленно на 15 сентября 2026) | |||||||
Количество вакантных мест ПКРС для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
| № | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | - | 4 | 5 | - | 9 |
| 2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | - | 2 | - | - | 2 |
| 3 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | - | 3 | 9 | - | 12 |
| 4 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | - | 5 | - | - | 5 |
| 5 | 36.01.05 | Лаборант в области ветеринарии | - | - | - | - | - |
| (обновленно на 15 сентября 2026) | |||||||
Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми (заочная форма обучения)
| № | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего | |
| 1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | - | 2 | - | - | 2 |
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | - | - | - |
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | - | - | - |
| 4 | 36.02.03 | Зоотехния | - | - | - | - | - |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 5 | - | - | - | 5 |
| (обновленно на 15 сентября 2026) | |||||||
Вторник
27 Октября 2026
--:--
Просмотры: 15916907
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации















