Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина
с. Выльгорт ул. Тимирязева, д. 36 8-(82130)-71-575 8-(82130)-71-079
Вакантных мест ПССЗ для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Вакантных мест ПКРС для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Вакантных мест в Визингском филиале для приема (перевода) финансируемых за счет физических лиц нет
Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Вакантные места приёма (перевода)
Количество вакантных мест ПССЗ для приема (перевода) финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
№ | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | - | - | - |
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | 4 | 1 | 5 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | - | 5 | - | 5 |
4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | - | 2 | - | - | 2 |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | - | 2 | 5 | 3 | 10 |
6 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 5 | - | - | 13 | 18 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 3 | - | - | 3 |
(обновленно на 01 апреля 2024) |
Количество вакантных мест ПКРС для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
№ | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | - | 2 | 7 | 10 | 19 |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | - | - | 5 | - | 5 |
3 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | - | - | 4 | - | 4 |
4 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | - | - | 4 | - | 4 | 5 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | - | 5 | - | - | 5 |
(обновленно на 01 апреля 2024) |
Информация по количеству вакантных мест для приёма (перевода) в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
№ | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 4 | 4 | 6 | 13 | 27 |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 7/td> | 13 | - | 21 |
(обновленно на 01 апреля 2024) |
Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми (заочная форма обучения)
№ | код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | - | - | - | - | - |
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | - | - | - |
3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | 6 | 1 | 7 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | 2 | 1 | - | 3 |
(обновленно на 01 апреля 2024) |
Воскресенье
09 Февраля 2025
--:--
Просмотры: 12171856








