Государственное профессиональное образовательное учреждение
Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.Оплеснина

Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации
Вакантные места приёма (перевода)
Количество вакантных мест ПССЗ для приема (перевода) финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
№ | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | - | - | - | - | - |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | 1 | - | 4 | 5 |
3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | 3 | - | 3 |
4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | - | - | - | - |
5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | - | - | - | 3 | 3 |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | - | - | 2 | 5 | 7 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | - | - |
8 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | - | 1 | - | - | 1 |
(обновленно 8 декабря 2020) |
Количество вакантных мест ПКРС для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми
№ | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | Всего | |
1 | 19.01.17 | Повар, кондитер | - | - | - | - | |
2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | - | - | 4 | 4 | |
3 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | |
4 | 19524 | Цветовод | - | - | - | - | |
5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | - | 2 | 4 | 6 | |
6 | 35.01.09 | Мастер растениеводства | - | - | - | - | |
7 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | - | - | 5 | 5 | |
8 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | - | - | 4 | 4 | |
(обновленно 8 декабря 2020) |
Информация по количеству вакантных мест для приёма (перевода) в Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ»
№ | Код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | Всего |
1 | 19.01.17 | Повар, кондитер | - | - | - | - |
2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | - | 3 | 7 | 10 |
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | - | - | 4 | 7 |
4 | 16671 | Плотник | - | - | - | - |
Количество обучающихся на 06.10.2020 год 133 человека.(обновленно 6 октября 2020) |
Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми (заочная форма обучения)
№ | код | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
1 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | - | - | - | 6 | 6 |
2 | 36.02.02 | Зоотехния | - | - | - | - | - |
3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | - | - | - |
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | - | 3 | 3 |
5 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | - | - | - | - |
(обновленно 7 октября 2020) |
Четверг
28 Января 2021
--:--
Просмотры: 3965600








